懷化市2022年第2季度人力資源服務中心
人力資源市場供求狀況分析
一、供求總體情況
2022年2季度,穩就業仍是工作的重中之重,我市崗位需求總數28445人/次,求職人數22814/次(剔除縣市區重復部分),求人倍率1.25。就需求人數和求職人數而言,我市本季度數據需求人數和求職人員都有所下降,求人倍率與去年同比下降0.14 ,較上季度下降0.3。本季度我們共召開線上線下招聘會27場次。線上招聘吸引了省內外許多知名企業,提供了大量的就業崗位。有效助力農民工找到了心儀的工作。但供求矛盾仍然存在,“招工難、就業難”的問題依然是當前的主題。
表1. 供求總體情況
需求人數(人) | 求職人數(人) | 求人倍率 | 與上季度 同比變化 | 與去年 同比變化 | |
本期有效數 | 28445 | 22814 | 1.25 | -0.3 | -0.14 |
二、按產業分組的需求人數情況
從產業分組需求狀況來看,我市本季度需求人數第三產業還是排在首位,本季度第三產業需求人數為15620/次,所占比重為54.91%,第二產業需求人數為12217人/次,所占比重為42.95%。
表2. 按產業分組的需求人數
產業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求變化 (百分點) |
第一產業 | 608 | 2.14 | -0.59 | -2.69 |
第二產業 | 12217 | 42.95 | 0.91 | -2.09 |
第三產業 | 15620 | 54.91 | 0.00 | -1.94 |
合計 | 28445 | 100 | / | / |
三、按行業分組的需求人數情況
從行業分組的情況來看,制造業依然是我市本季度需求人數最多的行業,需求人數為9907人/次,所占比重34.83%,本季度制造業需求人數所占比重較上季度有所下降。其次,批發和零售業需求人數為4269人/次,所占比重為15.01%,批發和零售業成了除制造業以外我市本季度的主要用工需求。
表3. 按行業分組的需求人數
行 業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) | |
甲 | 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
農、林、牧、漁業 | 1 | 885 | 3.11 | 0.71 | 0.47 |
其中農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | 2 | 277 | 0.97 | 0.00 | 0.00 |
采礦業 | 3 | 398 | 1.40 | 0 | -3.38 |
其中,開采專業及輔助性活動 | 4 | 111 | 0.39 | 1.04 | 0.00 |
制造業 | 5 | 9907 | 34.83 | -0.28 | 0.01 |
其中,金屬制品、機械和設備修理業 | 6 | 517 | 1.82 | 3.44 | 0.00 |
電力、燃氣及水的生產和供應業 | 7 | 935 | 3.29 | 1.04 | 2.32 |
建筑業 | 8 | 1605 | 5.64 | 0.12 | -0.12 |
批發和零售業 | 9 | 4269 | 15.01 | 3.41 | 2.76 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10 | 1022 | 3.59 | 4.2 | -0.46 |
住宿和餐飲業 | 11 | 2612 | 9.18 | -0.3 | -0.36 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12 | 387 | 1.36 | -0.87 | -0.84 |
金融業 | 13 | 665 | 2.34 | 0.2 | -0.26 |
房地產業 | 14 | 3120 | 10.97 | 0.85 | 1.62 |
租賃和商務服務業 | 15 | 415 | 1.46 | 2.84 | -0.58 |
科學研究、技術服務業 | 16 | 23 | 0.08 | 0 | -0.96 |
水利、環境和公共設施管理業 | 17 | 121 | 0.43 | 1.69 | -0.81 |
居民服務、修理和其他服務業 | 18 | 1085 | 3.81 | -0.13 | 0.4 |
教育 | 19 | 409 | 1.44 | 0.26 | -0.37 |
衛生和社會工作 | 20 | 284 | 1 | 2.13 | 4.56 |
文化、體育和娛樂業 | 21 | 222 | 0.78 | 1.29 | -0.32 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 22 | 78 | 0.27 | 8 | 8 |
國際組織 | 23 | 3 | 0.01 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 28445 | 100 | / | / |
四、按用人單位類型分組的需求人數情況
從用人單位類型分組的情況來看,本季度用工需求仍然主要來自企業這一類別,需求人數為27539人/次,所占比重為96.81%,需求比重較上季度大致持平。各類企業依然是構成本季度我市用工需求的主體,其中有限責任公司占企業類別的需求比重為42.05%,私營企業占企業類別的需求比重為15.84%,其它企業占企業類別的需求比重為13.78%。
表4. 按經濟類型分組的需求人數
經濟類型 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) |
企業 | 27539 | 96.81 | 0.00 | 0.01 |
其中:內資企業 | 24579 | 89.25 | -0.04 | 0.05 |
國有企業 | 506 | 1.84 | 0.08 | 3.09 |
集體企業 | 262 | 0.95 | 1.71 | 18 |
股份合作企業 | 426 | 1.55 | 0.12 | -0.17 |
聯營企業 | 230 | 0.84 | 0.09 | 0.22 |
有限責任公司 | 11580 | 42.05 | 0.13 | -0.15 |
股份有限公司 | 3420 | 12.42 | -0.32 | 0.36 |
私營企業 | 4361 | 15.84 | 0.52 | -0.22 |
其它企業 | 3794 | 13.78 | 0.17 | 2.95 |
港、澳、臺投資企業 | 248 | 0.9 | 0.84 | -0.39 |
外商投資企業 | 34 | 0.12 | 0 | 11 |
個體經營 | 2678 | 9.72 | 0.44 | -0.26 |
事業 | 144 | 0.51 | -2.4 | 0.11 |
機關 | 72 | 0.25 | 1.27 | 0 |
其他 | 690 | 2.43 | -0.25 | 2.47 |
合計 | 28445 | 100 | / | / |
五、按職業分組的供求人數情況
從職業分組的情況來看,本季度需求人數最多的職業分別為生產制造及有關人員、社會生產服務和生活服務人員,需求數量分別為10589人/次、6713人/次,所占比重分別為37.23%、23.6%。在求職人員類別中生產制造和有關人員及社會生產服務和生活服務人員為求職人數最多的類別,求職人數分別為9430人/次、4190人/次,占求職人數比重分別為41.33%、18.37%。
表5. 按職業分組的供求人數
職業類別 | 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數(人) | 需求 比重 (%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求 變化(百分點) | 求職 人數(人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季 度相比 供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
單位負責人 | 290 | 1.02 | 0.06 | 0.02 | 199 | 0.87 | -0.16 | 0.85 | 1.29 | -0.16 | 0.29 |
專業技術人員 | 1145 | 4.03 | 0.5 | -0.33 | 940 | 4.12 | 0.41 | -0.55 | 1.1 | -0.28 | 0.11 |
辦事人員和有關人員 | 4407 | 15.49 | 0.06 | 0.33 | 2478 | 10.86 | -0.08 | -0.19 | 1.53 | -0.24 | 0.01 |
社會生產服務和生活服務人員 | 6713 | 23.6 | 0.24 | -0.12 | 4190 | 18.37 | 0.44 | -0.04 | 1.4 | -0.41 | -0.06 |
農林牧漁業生產及輔助人員 | 782 | 2.75 | 0.58 | 1.46 | 691 | 3.03 | 0.03 | 0.8 | 1.03 | 0.01 | -0.35 |
生產制造及有關人員 | 10589 | 37.23 | -0.21 | -0.16 | 9430 | 41.33 | -0.08 | 0.3 | 1.02 | -0.41 | 0.05 |
其他 | 4519 | 15.89 | 0.18 | 0.75 | 2306 | 10.11 | -0.35 | 0.78 | 1.66 | 0.15 | 0 |
無要求 | / | / | / | / | 2580 | 11.31 | / | / | / | / | / |
合計 | 28445 | 100 | / | / | 22814 | 100 | / | / | / | / | / |
六、按需求大于求職缺口最大的前十個職業情況
表6.需求大于求職缺口最大的前十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求大于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
其他生產制造及有關人員 | 1 | 6-99-00 | 2949 | 1483 | 1466 | 1.99 |
其他機械制造基礎加工人員 | 2 | 6-18-99 | 1980 | 710 | 1270 | 2.79 |
其他批發與零售服務人員 | 3 | 4-01-99 | 1662 | 605 | 1057 | 2.75 |
其他房地產服務人員 | 4 | 4-06-99 | 1568 | 577 | 991 | 2.72 |
營銷員 | 5 | 4-01-02-01 | 1428 | 475 | 953 | 3.01 |
其他生產輔助人員 | 6 | 6-31-99 | 1095 | 375 | 720 | 2.92 |
電力電容器及其裝置制造工 | 7 | 6-24-02-03 | 350 | 103 | 247 | 3.4 |
餐廳服務員 | 8 | 4-03-02-05 | 325 | 143 | 182 | 2.27 |
育嬰員 | 9 | 4-10-01-02 | 216 | 65 | 151 | 3.32 |
汽車生產線操作工 | 10 | 6-22-01-01 | 600 | 463 | 137 | 1.3 |
本季度需求大于求職的前五個職業分別是其他生產制造及有關人員缺口數為1466人/次,其他機械制造基礎加工人員缺口數為1270人/次、其他批發與零售服務人員缺口數為1057人/次、其他房地產服務人員缺口數為991人/次、營銷員缺口數為953人/次。
七、按需求小于求職缺口最大的前十個職業情況
表7.需求小于求職缺口最大的前十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求小于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
其他辦事人員 | 1 | 3-01-99 | 170 | 850 | -680 | 0.20 |
道路貨運汽車駕駛員 | 2 | 4-02-02-02 | 85 | 588 | -503 | 0.14 |
其他住宿和餐飲服務人員 | 3 | 4-03-99 | 353 | 846 | -493 | 0.42 |
其他安全和消防人員 | 4 | 3-02-99 | 240 | 580 | -340 | 0.41 |
社區工作者 | 5 | 3-01-01-02 | 24 | 330 | -306 | 0.07 |
餐廳服務員 | 6 | 4-03-02-05 | 177 | 448 | -271 | 0.40 |
保安員 | 7 | 4-07-05-01 | 125 | 341 | -216 | 0.37 |
防疫員 | 8 | 4-14-04-01 | 39 | 223 | -184 | 0.17 |
商品營業員 | 9 | 4-01-02-03 | 48 | 210 | -162 | 0.23 |
專用車輛駕駛員 | 10 | 6-30-01-00 | 102 | 255 | -153 | 0.40 |
本季度需求小于求職的前五個職業分別是其他辦事人員缺口數為680人/次、道路貨運汽車駕駛員缺口數為503人/次、其他住宿和餐飲服務人員缺口數為493人/次、其他安全和消防人員缺口數340人/次、社區工作者缺口數為306人/次。
八、按求職人員類別分組的求職人數情況
從求職人員類別的分組情況來看,本季度本市農村人員、失業人員和新成長失業青年是求職人員數量最多的人員,求職人數分別為10268人/次、5021人/次、3851人/次,所占比重分別為45.01%、22.01%、16.88%。本市農村人員仍然是本期求職的主要人群。
表8. 按求職人員類別分組的求職人數
求職人員類別 | 求職人數(人) | 所占比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比 求職變化(百分點) |
新成長失業青年 | 3851 | 16.88 | 0.01 | -0.68 |
其中:應屆高校畢業生 | 1241 | 32.23 | -0.10 | 0.00 |
失業人員 | 5021 | 22.01 | -0.23 | 13.29 |
在業人員 | 1958 | 8.58 | 0.01 | 0 |
退休人員 | 462 | 2.03 | 0.12 | -0.19 |
在學人員 | 619 | 2.71 | 0.06 | -0.92 |
本市農村人員 | 10268 | 45.01 | 0.16 | 26.11 |
外埠人員 | 635 | 2.78 | -0.13 | 0 |
合計 | 22814 | 100 | / | / |
九、按年齡分組的供求人數情況
從年齡分組的情況來看,本季度我市需求人數主要集中在25-34歲這一階段,需求人數為8878人/次,所占比重為31.21%。求職者較多的是35-44歲這一年齡階段,求職人數為6686人/次,所占比重為29.31%。求人倍率最大的是25-34歲這一年齡階段,求人倍率為1.64。
表9. 按年齡分組的供求人數
年齡
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
16-24歲 | 3940 | 13.85 | -0.23 | -0.53 | 2999 | 13.15 | -0.05 | -0.53 | 1.50 | -0.38 | -0.07 |
25-34歲 | 8878 | 31.21 | -0.22 | -0.07 | 6106 | 26.76 | -0.07 | 0.05 | 1.64 | -0.38 | -0.18 |
35-44歲 | 8427 | 29.63 | 0.12 | 1.67 | 6686 | 29.31 | 0.06 | 0.91 | 1.45 | -0.21 | 0.28 |
45歲以上 | 2958 | 10.40 | 0.30 | 0.99 | 7023 | 30.78 | 0.01 | 0 | 0.61 | 0.00 | 0 |
無要求 | 4242 | 14.91 | 1.01 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 28445 | 100 | / | / | 22814 | 100 | / | / | 1.25 | / | / |
十、按文化程度分組的供求人數情況
從文化程度分組的情況來看,本季度需求人數最多的為是高中,需求人數為10153人/次,所占比重為35.69%。同時,求職者主要集中在初中及以下和高中這兩個學歷段,求職人數分別為10345人/次、8486人/次,所占比重分別為45.34%、37.20%。
表10. 按文化程度分組的供求人數
文化程度
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求 比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
初中及以下 | 6953 | 24.44 | -0.13 | -0.20 | 10345 | 45.34 | -0.69 | 0.18 | 0.88 | -0.35 | -0.41 |
高中 | 10153 | 35.69 | -0.15 | -0.41 | 8486 | 37.20 | -0.10 | -0.33 | 1.41 | -0.28 | -0.13 |
其中: 職高、技校、中專 | 5127 | 50.50 | 0.08 | 2.62 | 3407 | 40.15 | -0.20 | 0.94 | 1.77 | -0.01 | 0.35 |
大專 | 4547 | 15.99 | 0.01 | 0.87 | 2624 | 11.50 | -0.17 | 0.26 | 1.94 | -0.13 | 0.15 |
大學 | 1916 | 6.74 | 0.38 | 6.10 | 1326 | 5.81 | -0.76 | 9.26 | 1.65 | -0.41 | -0.66 |
碩士以上 | 104 | 0.37 | 0.95 | -0.98 | 33 | 0.14 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 |
無要求 | 4772 | 16.78 | 0.90 | 0 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 28445 | 100 | / | / | 22814 | 100 | / | / | / | / | / |
十一、按技術等級分組供求人數情況
從技術等級分組的供求人數情況來看,本季度依然是對求職者無要求的崗位是最多的,仍然呈現出職業資格、技術等級越高,需求人數、求職人數越少的趨勢。本季度需求人數最多的是無要求這一類別,需求人數為14524人/次,所占比重為51.06%。在求職人員中,無技術等級或職稱的求職人員數最多,求職人數為14981人/次,所占比重為65.67%。
表11. 按技術等級分組的供求人數
技術等級
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
職業資格五級 (初級技能) | 6156 | 21.64 | 0.06 | 1.50 | 4404 | 19.30 | 0.09 | 2.12 | 2.03 | -0.35 | -0.30 |
職業資格四級 (中級技能) | 2787 | 9.80 | -0.52 | 7.75 | 1065 | 4.67 | -0.11 | 5.23 | 3.25 | 0.00 | 0.07 |
職業資格三級 (高級技能) | 1192 | 4.19 | 1.87 | 8.98 | 240 | 1.05 | -0.15 | 2.00 | 5.60 | 0.77 | 1.11 |
職業資格二級 (技師) | 228 | 0.80 | 0.48 | 3.44 | 160 | 0.70 | 0.75 | 3.12 | 2.06 | -0.41 | -0.13 |
職業資格一級 (高級技師) | 90 | 0.32 | 0.78 | -0.97 | 141 | 0.62 | 2.26 | -0.93 | 1.28 | -0.51 | -0.50 |
初級專業技術職務 | 2381 | 8.37 | -0.08 | 2.80 | 1291 | 5.66 | -0.31 | 3.56 | 2.48 | -0.18 | -0.29 |
中級專業技術職務 | 921 | 3.24 | 0.34 | 6.53 | 401 | 1.76 | -0.13 | 4.18 | 2.93 | -0.08 | 0.08 |
高級專業技術職務 | 166 | 0.58 | -0.03 | 0 | 131 | 0.57 | 0.08 | -0.99 | 1.90 | -0.38 | 1.16 |
無技術等級或職稱 | —— | —— | 0 | 0 | 14981 | 65.67 | 0.02 | 0 | 0.64 | -0.39 | 0 |
無要求 | 14524 | 51.06 | -0.13 | 0 | —— | / | / | / | / | / | / |
合計 | 28445 | 100 | / | / | 22814 | 100 | / | / | / | / | / |
懷化市就業服務中心
二0二二年六月三十日