一、供求總體情況
2022年3季度,穩就業仍是工作的重中之重,我市崗位需求總數56313人/次,求職人數29724人/次(剔除縣市區重復部分),求人倍率1.89。就需求人數和求職人數而言,我市本季度數據需求人數和求職人員都有所上升,求人倍率與去年同比上升0.1 ,較上季度上升0.51。本季度我們和退役軍人事務局合作舉辦了懷化市2022年軍人隨軍家屬直播帶崗專場招聘會。線上招聘吸引了省內外許多知名企業,提供了大量的就業崗位。有效助力農民工找到了心儀的工作。但供求矛盾仍然存在,“招工難、就業難”的問題依然是當前的主題。
表1. 供求總體情況
需求人數(人) | 求職人數(人) | 求人倍率 | 與上季度 同比變化 | 與去年 同比變化 | |
本期有效數 | 56313 | 29724 | 1.89 | 0.51 | 0.10 |
二、按產業分組的需求人數情況
從產業分組需求狀況來看,我市本季度需求人數第三產業還是排在首位,本季度第三產業需求人數為34464/次,所占比重為61.37%,第二產業需求人數為20569人/次,所占比重為36.35%。
表2. 按產業分組的需求人數
產業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求變化 (百分點) |
第一產業 | 1280 | 2.28 | 0.07 | -2.58 |
第二產業 | 20569 | 36.35 | 1.03 | -1.82 |
第三產業 | 34464 | 61.37 | 0.12 | -2.15 |
合計 | 56313 | 100 | / | / |
三、按行業分組的需求人數情況
從行業分組的情況來看,制造業依然是我市本季度需求人數最多的行業,需求人數為16748人/次,所占比重29.52%,本季度制造業需求人數所占比重較上季度有所下降。其次,批發和零售業需求人數為10791人/次,所占比重為19.30%,批發和零售業成了除制造業以外我市本季度的主要用工需求。
表3. 按行業分組的需求人數
行 業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) | |
甲 | 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
農、林、牧、漁業 | 1 | 1453 | 2.59 | -0.17 | -0.09 |
其中農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | 2 | 173 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
采礦業 | 3 | 481 | 0.86 | -0.39 | -0.30 |
其中,開采專業及輔助性活動 | 4 | 85 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
制造業 | 5 | 16748 | 29.52 | -0.15 | -0.15 |
其中,金屬制品、機械和設備修理業 | 6 | 647 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
電力、燃氣及水的生產和供應業 | 7 | 657 | 1.17 | -0.48 | -0.54 |
建筑業 | 8 | 3415 | 6.11 | 0.08 | -0.56 |
批發和零售業 | 9 | 10791 | 19.30 | 0.27 | 0.07 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10 | 3575 | 6.39 | 0.78 | 0.81 |
住宿和餐飲業 | 11 | 5183 | 9.27 | 0.01 | -0.36 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12 | 599 | 1.07 | -0.21 | -0.23 |
金融業 | 13 | 1131 | 2.02 | -0.14 | 0.53 |
房地產業 | 14 | 3465 | 6.20 | -0.43 | 0.29 |
租賃和商務服務業 | 15 | 1707 | 3.05 | 1.09 | 0.04 |
科學研究、技術服務業 | 16 | 64 | 0.11 | 0.38 | 0.00 |
水利、環境和公共設施管理業 | 17 | 102 | 0.18 | -0.58 | -0.28 |
居民服務、修理和其他服務業 | 18 | 5028 | 8.73 | 1.29 | 2.67 |
教育 | 19 | 601 | 1.07 | -0.26 | 0.04 |
衛生和社會工作 | 20 | 433 | 0.77 | -0.23 | 0.88 |
文化、體育和娛樂業 | 21 | 854 | 1.53 | 0.96 | 0.91 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 22 | 26 | 0.05 | -0.81 | 0 |
國際組織 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 56313 | 100 | / | / |
四、按用人單位類型分組的需求人數情況
從用人單位類型分組的情況來看,本季度用工需求仍然主要來自企業這一類別,需求人數為54405人/次,所占比重為96.59%,需求比重較上季度大致持平。各類企業依然是構成本季度我市用工需求的主體,其中有限責任公司占企業類別的需求比重為36.28%,私營企業占企業類別的需求比重為26.00%,其它企業占企業類別的需求比重為5.59%。
表4. 按經濟類型分組的需求人數
經濟類型 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) |
企業 | 54405 | 96.59 | 0.00 | 0.01 |
其中:內資企業 | 45501 | 83.51 | -0.06 | -0.06 |
國有企業 | 131 | 0.24 | -0.87 | 2.00 |
集體企業 | 23 | 0.04 | -0.96 | -0.56 |
股份合作企業 | 2555 | 4.73 | 2.05 | -0.24 |
聯營企業 | 266 | 0.49 | -0.42 | 0.14 |
有限責任公司 | 19920 | 36.28 | -0.14 | -0.19 |
股份有限公司 | 5477 | 10.14 | -0.18 | -0.05 |
私營企業 | 14112 | 26.00 | 0.64 | 0.16 |
其它企業 | 3017 | 5.59 | -0.59 | 0.30 |
港、澳、臺投資企業 | 201 | 0.37 | -0.59 | -0.14 |
外商投資企業 | 10 | 0.02 | -0.83 | -0.67 |
個體經營 | 8693 | 16.10 | 0.66 | 0.52 |
事業 | 244 | 0.44 | -0.14 | -0.12 |
機關 | 46 | 0.08 | -0.68 | 0 |
其他 | 1618 | 2.89 | 0.19 | -0.28 |
合計 | 56313 | 100 | / | / |
五、按職業分組的供求人數情況
從職業分組的情況來看,本季度需求人數最多的職業分別為生產制造及有關人員、社會生產服務和生活服務人員,需求數量分別為25627人/次、14689人/次,所占比重分別為45.44%、26.00%。在求職人員類別中生產制造和有關人員及社會生產服務和生活服務人員為求職人數最多的類別,求職人數分別為9850人/次、7394人/次,占求職人數比重分別為32.89%、24.89%。
表5. 按職業分組的供求人數
職業類別 | 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數(人) | 需求 比重 (%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求 變化(百分點) | 求職 人數(人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季 度相比 供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
單位負責人 | 922 | 1.65 | 0.62 | 0.62 | 446 | 1.51 | 0.74 | 1.36 | 1.95 | 0.51 | 0.43 |
專業技術人員 | 2295 | 4.06 | 0.01 | -0.05 | 1467 | 4.95 | 0.20 | -0.04 | 1.48 | 0.35 | 0.36 |
辦事人員和有關人員 | 7549 | 13.50 | -0.13 | 0.24 | 5147 | 17.42 | 0.60 | 0.05 | 1.41 | -0.08 | 0.01 |
社會生產服務和生活服務人員 | 14689 | 26.00 | 0.10 | 0.06 | 7394 | 24.89 | 0.35 | -0.15 | 1.87 | 0.34 | 0.16 |
農林牧漁業生產及輔助人員 | 1720 | 3.07 | 0.12 | 0.55 | 875 | 2.96 | -0.02 | 0.49 | 1.85 | 0.80 | -0.29 |
生產制造及有關人員 | 25627 | 45.44 | 0.22 | -0.14 | 9850 | 32.89 | -0.20 | 0.04 | 2.43 | 1.38 | 1.76 |
其他 | 3511 | 6.28 | -0.60 | 0.39 | 2915 | 9.86 | -0.02 | 0.15 | 1.16 | -0.30 | 0 |
無要求 | —— | / | / | / | 1630 | 5.52 | / | / | / | / | / |
合計 | 56313 | 100 | / | / | 29724 | 100 | / | / | / | / | / |
六、按需求大于求職缺口最大的前十個職業情況
表6.需求大于求職缺口最大的前十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求大于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
其他生產制造及有關人員 | 1 | 6-99-00 | 11602 | 4015 | 7587 | 2.89 |
營銷員 | 2 | 6-18-99 | 2347 | 813 | 1534 | 2.88 |
其他批發與零售服務人員 | 3 | 4-01-99 | 2579 | 1065 | 1514 | 2.42 |
其他房地產服務人員 | 4 | 4-06-99 | 2100 | 650 | 1450 | 3.23 |
增材制造設備操作員 | 5 | 4-01-02-01 | 1745 | 957 | 788 | 1.82 |
其他居民服務人員 | 6 | 6-31-99 | 898 | 237 | 661 | 3.79 |
其他金融服務人員 | 7 | 6-24-02-03 | 554 | 195 | 359 | 2.84 |
家政服務員 | 8 | 4-03-02-05 | 537 | 187 | 350 | 2.87 |
理財專業人員 | 9 | 4-10-01-02 | 505 | 172 | 333 | 2.94 |
快遞員 | 10 | 6-22-01-01 | 488 | 229 | 259 | 2.13 |
本季度需求大于求職的前五個職業分別是其他生產制造及有關人員缺口數為7587人/次,營銷員缺口數為1534人/次、其他批發與零售服務人員缺口數為1514人/次、其他房地產服務人員缺口數為1450人/次、增材制造設備操作員缺口數為768人/次。
七、按需求小于求職缺口最大的前十個職業情況
表7.需求小于求職缺口最大的前十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求小于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
保安員 | 1 | 4-07-05-01 | 737 | 1815 | -1078 | 0.40 |
保潔員 | 2 | 4-09-08-01 | 592 | 1311 | -791 | 0.45 |
電工 | 3 | 6-31-01-03 | 313 | 693 | -380 | 0.45 |
道路客運汽車駕駛員 | 4 | 4-02-02-01 | 231 | 589 | -358 | 0.39 |
倉儲管理員 | 5 | 4-06-06-01 | 276 | 585 | -309 | 0.47 |
紡絲工 | 6 | 6-13-02-01 | 88 | 313 | -225 | 0.28 |
餐廳服務員 | 7 | 4-03-02-05 | 162 | 336 | -174 | 0.48 |
中學教育教師 | 8 | 2-08-03-01 | 279 | 451 | -172 | 0.62 |
商品營業員 | 9 | 4-01-02-03 | 50 | 203 | -153 | 0.24 |
物業管理員 | 10 | 4-06-01-01 | 228 | 361 | -133 | 0.63 |
本季度需求小于求職的前五個職業分別是保安員缺口數為1078人/次、保潔員缺口數為5791人/次、電工缺口數為380人/次、道路客運汽車駕駛員缺口數358人/次、倉儲管理員缺口數為309人/次。
八、按求職人員類別分組的求職人數情況
從求職人員類別的分組情況來看,本季度本市農村人員、失業人員和新成長失業青年是求職人員數量最多的人員,求職人數分別為11310人/次、10917人/次、4608人/次,所占比重分別為37.72%、36.9%、15.59%。本市農村人員仍然是本期求職的主要人群。
表8. 按求職人員類別分組的求職人數
求職人員類別 | 求職人數(人) | 所占比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比 求職變化(百分點) |
新成長失業青年 | 4608 | 15.59 | -0.08 | -0.63 |
其中:應屆高校畢業生 | 2048 | 44.44 | 0.38 | 0 |
失業人員 | 10917 | 36.90 | 0.68 | 8.27 |
在業人員 | 1621 | 5.49 | -0.36 | 0 |
退休人員 | 440 | 1.49 | -0.27 | 1.81 |
在學人員 | 473 | 1.60 | -0.41 | -0.96 |
本市農村人員 | 11310 | 37.72 | -0.16 | 28.24 |
外埠人員 | 355 | 1.20 | -0.57 | 0 |
合計 | 29724 | 100 | / | / |
九、按年齡分組的供求人數情況
從年齡分組的情況來看,本季度我市需求人數主要集中在25-34歲這一階段,需求人數為21565人/次,所占比重為38.57%。求職者較多的是25-34歲這一年齡階段,求職人數為8995人/次,所占比重為30.44%。求人倍率最大的是25-34歲這一年齡階段,求人倍率為2.5。
表9. 按年齡分組的供求人數
年齡
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
16-24歲 | 9566 | 17.11 | 0.24 | -0.62 | 6498 | 21.99 | 0.67 | -0.31 | 1.58 | 0.05 | -0.38 |
25-34歲 | 21565 | 38.57 | 0.24 | 0.87 | 8995 | 30.44 | 0.14 | 0.11 | 2.50 | 0.52 | 0.82 |
35-44歲 | 16287 | 28.42 | -0.04 | 2.07 | 8993 | 29.84 | 0.02 | 1.56 | 1.91 | 0.32 | 0.32 |
45歲以上 | 5855 | 10.47 | 0.01 | 1.16 | 5238 | 17.73 | -0.42 | 0 | 1.22 | 1.00 | 0 |
無要求 | 3040 | 5.44 | -0.64 | 0 | —— | / | / | / | / | / | / |
合計 | 56313 | 100 | / | / | 29724 | 100 | / | / | 1.89 | / | / |
十、按文化程度分組的供求人數情況
從文化程度分組的情況來看,本季度需求人數最多的為是高中,需求人數為24199人/次,所占比重為43.13%。同時,求職者主要集中在初中及以下和高中這兩個學歷段,求職人數分別為9595人/次、12365人/次,所占比重分別為31.98%、41.75%。
表10. 按文化程度分組的供求人數
文化程度
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求 比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
初中及以下 | 14210 | 24.95 | 0.02 | -0.48 | 9595 | 31.98 | -0.29 | -0.24 | 1.60 | 0.82 | -0.22 |
高中 | 24199 | 43.13 | 0.21 | -0.25 | 12365 | 41.75 | 0.12 | -0.26 | 2.08 | 0.48 | 0.00 |
其中: 職高、技校、中專 | 13755 | 56.84 | 0.13 | 2.54 | 6829 | 55.35 | 0.38 | 2.52 | 2.14 | 0.21 | 0.16 |
大專 | 9010 | 16.02 | 0.00 | 1.61 | 4706 | 15.92 | 0.38 | 2.43 | 2.03 | 0.05 | -0.14 |
大學 | 5040 | 9.01 | 0.34 | 0 | 2567 | 8.69 | 0.50 | 1.58 | 2.09 | 0.27 | 0 |
碩士以上 | 68 | 0.12 | -0.68 | -0.98 | 491 | 1.66 | 10.86 | 0 | 0.27 | -0.92 | 0 |
無要求 | 3786 | 6.77 | -0.60 | 0 | —— | / | / | / | / | / | / |
合計 | 56313 | 100 | / | / | 29724 | 100 | / | / | / | / | / |
十一、按技術等級分組供求人數情況
從技術等級分組的供求人數情況來看,本季度依然是對求職者無要求的崗位是最多的,仍然呈現出職業資格、技術等級越高,需求人數、求職人數越少的趨勢。本季度需求人數最多的是無要求這一類別,需求人數為25164人/次,所占比重為44.3%。在求職人員中,無技術等級或職稱的求職人員數最多,求職人數為11303人/次,所占比重為37.66%。
表11. 按技術等級分組的供求人數
技術等級
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
職業資格五級 (初級技能) | 13669 | 24.44 | 0.13 | 1.73 | 5700 | 19.29 | 0.00 | 1.70 | 3.24 | 0.60 | 0.05 |
職業資格四級 (中級技能) | 6955 | 12.44 | 0.27 | 13.14 | 3058 | 10.35 | 1.22 | 13.38 | 3.11 | -0.04 | 0.03 |
職業資格三級 (高級技能) | 516 | 0.92 | -0.78 | 1.49 | 223 | 0.75 | -0.29 | 1.14 | 3.15 | -0.44 | 0.14 |
職業資格二級 (技師) | 234 | 0.42 | -0.48 | 1.47 | 105 | 0.36 | -0.49 | 0.57 | 3.08 | 0.50 | 0.36 |
職業資格一級 (高級技師) | 90 | 0.16 | -0.50 | -0.99 | 110 | 0.37 | -0.40 | -0.96 | 1.65 | 0.29 | -0.54 |
初級專業技術職務 | 6966 | 12.46 | 0.49 | 4.35 | 2711 | 9.17 | 0.62 | 4.36 | 3.41 | 0.38 | 0.04 |
中級專業技術職務 | 2465 | 4.41 | 0.36 | 13.23 | 1300 | 4.40 | 1.50 | -0.88 | 2.73 | -0.07 | 1.87 |
高級專業技術職務 | 254 | 0.45 | -0.22 | 0 | 5214 | 17.65 | 29.96 | -0.48 | 0.89 | -0.53 | -0.05 |
無技術等級或職稱 | —— | —— | 0 | 0 | 11303 | 37.66 | -0.43 | 0 | 0.84 | 0.31 | 0 |
無要求 | 25164 | 44.30 | -0.13 | 0 | —— | / | / | / | / | / | / |
合計 | 56313 | 100 | / | / | 29724 | 100 | / | / | / | / | / |
懷化市就業服務中心
二0二二年九月三十日